| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | NIDE |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | ND-90T |
| Min Bestellmenge: | 1set |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui passend für Seetransport |
| Lieferzeit: | 45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45 Sätze pro Jahr |
| Name: | Maschine zum Wickeln von Armaturen | Funktion: | Aluminiumguss |
|---|---|---|---|
| STATION: | 4 | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
| Typ: | Automatisch | Farbe: | Individualisiert |
| Hervorheben: | Aluminium stirbt Gießanlage,automatische Gießanlage |
||
Technische Parameter
| Nein, nicht wirklich. | Artikel | Einheit | 90T |
| 1Hauptzylinder: | |||
| 1 | Schließkraft des Hauptzylinders | KN: | 500 |
| 2 | Hauptzylinder-Formschließung | mm | 400 |
| 2,Injektionszylinder: | |||
| 1 | Injektionszylinderfahrt | mm | 150 |
| 2 | Injektionskraft des Zylinders | KN: | 300 |
| 3 | Einspritzkraft ((Min-Max)) | KN: | 70 bis 300 |
| 4 | Kapazität | L | 20 |
| 5 | Aluminiumdepot OD ((Max)) | mm | 75 bis 90 |
| 6 | Schlagkopf OD (maximal) | mm | 75 bis 90 |
| 7 | Aluminiumdepotkapazität (maximal) | KG | 1.8 |
| 8 | Entfernung der Injektions-Punktkopffahrt | mm | 55 |
| 9 | Zykluszeit | S | 15-20 |
| 10 | Rotor-OD | mm | Max 85 |
| 11 | Höhe des Rotorstapels | mm | MAX90 |
| 3Motor und Pumpe: | |||
| 1 | Leistung des Pumpenmotors | KW | 7.5 |
| 2 | Trennmotorpulver | KW | 0.75 |
| 3 | Ölpumpe (Stiftpumpe) | L | 40Y |
| 4"Maschinenabmessung: | |||
| 1 | Hauptrahmen ((L*W*G) | mm |
1800*1800 *2500 |
| 2 | Montage des Öltankes und des elektrischen Geräts ((L*W*G) | mm |
1500*1000 *900 |
| 3 | Drehtablett OD | mm | 1000 |
| 5"Kühlpumpen-Spezifikation: | |||
| 1 | Unterwasserpumpenleistung | KW | 1.5 |
| 2 | Durchflussrate der Tauchpumpe | M3/h | 5 |
| 3 | Wasserdruck in einer Tauchpumpe | MPa | 0.4 |
|
Anmerkung: Der maximale Druck dieser Maschine beträgt 25Mpa Unterwasserpumpenleistung: 220/380V Optional |
|||
Schema des Produktionsprozesses der Druckgussmaschine für Armaturen:![]()
![]()
Klicken Sie auf das Bild unten, um das Video anzusehen.
Ansprechpartner: Herbert
Telefon: +8615067409300
Elektromotor-Spulen-Wickelmaschine, Spulen-Wicklungs-Maschinerie für BLDC-Ständer
Innere Winden-Elektromotor-Wickelmaschine-hohe Automatisierung für schwanzlosen Motor
Automatische 2 Stations-Elektromotor-Förderanlage für multi Bewegungsständer Polen BLDC
BLDC Stator Armatur Nadelspule Wicklungsmaschine für Bürstenlosen Motor 120 Rpm Wirksamkeit
Automatische elektrische Rollerradnaben-Bewegungsständerwickelmaschine
Leistungsfähigere Stabilisator-Ständer-Spulen-Draht-Förderanlage Full Autos elektrische
NIDE der Ständerspulen-Wickelmaschine automatisch lärmarme zwei Arbeitsplätze
8 Arbeitsplatz-Ständer-Wickelmaschine-Höhen-Leistungsfähigkeit für Klimaanlage-Motor
Automobil-Bewegungsgenerator-Ständer-Spulen-Wickelmaschine-einzelner Arbeitsplatz